
Die beliebten Kompakt- und Kleinwagen von HYUNDAI gibt es jetzt als Sondermodelle Connect & Go. Zur Serienausstattung gehört bei den Sondermodellen unter anderem ein Navigationssystem, die Bluelink-telematikdienste, ein schwarzer Dachhimmel, schwarze Spiegelkappen an den Außenspiegeln, sowie Sitzheizung vorne und ein beheizbares Lederlenkrad. Besonders attraktiv ist auch die kurze Lieferzeit.
Verbrauchsangaben: Kraftstoffverbrauch für die Hyundai Connect & Go Sondermodelle: Kurzstrecke: 7,6-6,5 l/100 km; Stadtrand: 6,2-5,1 l/100 km; Landstraße: 5,5-4,7 l/100 km; Autobahn: 6,7-5,9 l/100 km; Kombiniert: 6,4-5,5 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 144-126 g/km; CO2-Effizienzklasse: D-B. CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt.
Modell: | Hyundai i10 - Connect & Go | 1.0 Benzin, 67 PS, 5-Gang |
Monatliche Rate in EUR: | 149,- |
Fahrzeugpreis (UPE) in EUR: | 15.800,- |
Sonderzahlung in EUR: | 2.168,- |
Laufzeit in Monaten: | 48 |
Gesamtlaufleistung in km: | 40.000 km |
Anzahl monatliche Raten: | 48 |
Gesamtbetrag in EUR: | 9.320,- € |
Effektiver Jahreszins in %: | 3,53 % |
Sollzinssatz p.a. in %: | 3,48 % |
Überführungskosten in EUR: | 790,- € |
Angebot gültig bis: | 30. Juni 2023 |


Modell: | HYUNDAI i20 - Connect & Go | 1.0 T-GDI Benzin, 100 PS, 6-Gang |
Monatliche Rate in EUR: | 189,- |
Fahrzeugpreis (UPE) in EUR: | 19.750,- |
Sonderzahlung in EUR: | 2.534,59 |
Laufzeit in Monaten: | 48 |
Gesamtlaufleistung in km: | 40.000 km |
Anzahl monatliche Raten: | 48 |
Gesamtbetrag in EUR: | 11.606,59 |
Effektiver Jahreszins in %: | 3,53 |
Sollzinssatz p.a. in %: | 3,48 |
Überführungskosten in EUR: | 790,- |
Angebot gültig bis: | 30. Juni 2023 |
Modell: | HYUNDAI i30 - Connect & Go | 1.0 T-GDI Benzin, 120 PS, 6-Gang |
Monatliche Rate in EUR: | 239,- |
Fahrzeugpreis (UPE) in EUR: | 23.350,- |
Sonderzahlung in EUR: | 3.086,66 |
Laufzeit in Monaten: | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung in km: | 40.000 km |
Anzahl monatliche Raten: | 48 |
Gesamtbetrag in EUR: | 14.510,66 |
Effektiver Jahreszins in %: | 3,53 |
Sollzinssatz p.a. in %: | 3,48 |
Überführungskosten in EUR: | 890,- |
Angebot gültig bis: | 30. Juni 2023 |


Modell: | HYUNDAI BAYON - Connect & Go | 1.0 T-GDi, 100 PS, 6-Gang |
Monatliche Rate in EUR: | 209,- |
Fahrzeugpreis (UPE) in EUR: | 21.650,- |
Sonderzahlung in EUR: | 3.879,19 |
Laufzeit in Monaten: | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung in km: | 40.000 km |
Anzahl monatliche Raten: | 48 |
Gesamtbetrag in EUR: | 13.311,19 |
Effektiver Jahreszins in %: | 3,53 % |
Sollzinssatz p.a. in %: | 3,48 % |
Überführungskosten in EUR: | 890,- € |
Angebot gültig bis: | 30. Juni 2023 |