Leasingangebote
Bei den hier aufgeführten Angebotspreisen handelt es sich um Bruttopreise, inkl. MwSt.
| Fahrzeugpreis (UPE) in EUR: | 76.500,- |
|---|---|
| Sonderzahlung in EUR: | 5.090,- |
| Überführungskosten in EUR: | 1.490,- |
| Laufzeit in Monaten: | 48 |
| Laufleistung in km: | 10000 |
| monatliche Rate in EUR: | 599,- |
Angebot gültig bis: 31.12.2026
Finanzierungsangebote
Bei den hier aufgeführten Angebotspreisen handelt es sich um Bruttopreise, inkl. MwSt.
| Laufzeit in Monaten: | 48 |
|---|---|
| Laufleistung in km: | 10000 |
| effektiver Jahreszins in %: | 6.99 |
| Sollzinssatz p.a. in %: | 6.78 |
| Schlussrate in EUR: | 3896.52 |
| monatliche Rate in EUR: | 279,- |
Angebot gültig bis: 30.07.2026
Bei den hier aufgeführten Angebotspreisen handelt es sich um Bruttopreise, inkl. MwSt.
| Laufzeit in Monaten: | 48 |
|---|---|
| Laufleistung in km: | 10000 |
| effektiver Jahreszins in %: | 6.99 |
| Sollzinssatz p.a. in %: | 6.78 |
| Schlussrate in EUR: | 3896.52 |
| monatliche Rate in EUR: | 279,- |
Angebot gültig bis: 30.07.2026
Bei den hier aufgeführten Angebotspreisen handelt es sich um Bruttopreise, inkl. MwSt.
| Laufzeit in Monaten: | 48 |
|---|---|
| Laufleistung in km: | 10000 |
| effektiver Jahreszins in %: | 6.99 |
| Sollzinssatz p.a. in %: | 6.78 |
| Schlussrate in EUR: | 3896.52 |
| monatliche Rate in EUR: | 279,- |
Angebot gültig bis: 30.07.2026